Startschema 2023 woensdagavond 19-04 t/m 20-09
| WOENSDAGAVOND STARTSCHEMA Finishtijd: | 21:00:00 |
| gemiddelde tijdsduur groep A: | 02:10:0 | uur |
| gemiddelde tijdsduur groep B: | 01:50:0 | uur |
Dit vaarschema geldt voor de woensdagavond wedstrijden | 19-apr-23 | tot en met | 20-sep-23 | | starttijd | starttijd |
| handi | met | zonder |
| cap | beman- | beman- |
| NR | VL | naam | scheepsnaam | type schip | spi | groe | ning | ning |
| p |
872 | J. | Koelewijn | Lady A | westerly centaur | n | | B | | 128,3 | 18:38:52 | 18:37:46 |
800 | P. | Hagendoorn | Canard | Etap 22 | n | | B | | 124 | 18:43:36 | 18:42:30 |
817a | K. | van 't Klooster | Lady Ann | First 29 | n | | B | | 120,9 | 18:47:01 | 18:45:55 |
831 | Mariëlle | Schipper | splash | splash | n | | B | | 120,1 | 18:47:53 | 18:46:47 |
806 | Theo | Visser | Bon Esprit | Etap 23 | n | | B | | 118 | 18:50:12 | 18:49:06 |
834 | Joachim | Driessen | Leeuwtje II | Deense Junior | n | | B | | 117 | 18:51:18 | 18:50:12 |
844 | Harm | Vuijk | Kukel | First 24 | n | | B | | 114 | 18:54:36 | 18:53:30 |
819 | Daan | Rooijen van | Dien | Dehler 22 | y | | B | | 113,5 | 18:55:09 | 18:51:51 |
818 | P.W. | Koelewijn | MG 2 | Dehler 28 TopS | y | | A | | 94,8 | 18:56:46 | 18:52:52 |
858 | Roel | Blokhuis | Bonte Duvel | Firstclass 8 | n | | A | | 92,3 | 19:00:01 | 18:58:43 |
821 | Udo | Bruggemans | Avanti | Oceanis Beneteau | y | | A | | 92,1 | 19:00:16 | 18:56:22 |
829 | Koko | Dordrecht van | Scarabee | First 325 | y | | A | | 92 | 19:00:24 | 18:56:30 |
811 | Ralf | Kamp van de | Razorbill | Firstclass 8 | y | | A | | 91,9 | 19:00:32 | 18:56:38 |
897 | A. | Bos | Annebel | Sun Odyseey 29.2 | n | | B | | 108,5 | 19:00:39 | 18:59:33 |
814 | Werner | Brands | Extase | First 30E | y | | A | | 91,5 | 19:01:03 | 18:57:09 |
839 | Harry | Schuil | Schuilplaats | first 30E | y | | A | | 91,5 | 19:01:03 | 18:57:09 |
852 | Jesse | Graaf de | Senang | Oceaan 22 | y | | B | | 107,6 | 19:01:38 | 18:58:20 |
1683 | Chris | Koelewijn | batootje | first 285 | y | | A | | 91 | 19:01:42 | 18:57:48 |
857 | J | Koelewijn | Koelewind | First 300 | y | | A | | 90,9 | 19:01:50 | 18:57:56 |
891 | H. | Huisman | OASE | Hanse 341 | y | | A | | 90,8 | 19:01:58 | 18:58:04 |
842 | A.J. | Cooiman | Ontmoeting | Oceanis 281 | n | | B | | 107,3 | 19:01:58 | 19:00:52 |
900 | Rembrandt | Koelewijn | De Makker | Foxx 22 | y | | B | | 107 | 19:02:18 | 18:59:00 |
832 | Raoul | Godthelp | Zahir | Pion | y | | A | | 90,5 | 19:02:21 | 18:58:27 |
822 | W. | Duijst | Wind Friend | Friendship 28 | n | | B | | 106,9 | 19:02:25 | 19:01:19 |
805 | M.C. | Graaf de | Di-nokkio | attalia 32 | y | | B | | 106,5 | 19:02:51 | 18:59:33 |
801 | Klaas | Haar ter | Windzang | Firstclass 8 | y | | A | | 89,8 | 19:03:16 | 18:59:22 |
830 | Edwin | Puijpe | Emma | Marieholm IF | y | | B | | 105,9 | 19:03:31 | 19:00:13 |
817 | Wilbert | Brouwer | Bliksem | first 25 platu | y | | A | | 89,5 | 19:03:39 | 18:59:45 |
815 | Ray | Duijst | Skye | gibsea 312 | y | | B | | 105,6 | 19:03:50 | 19:00:32 |
1611 | Marcel | Koelewijn | Wind Swept | Oddyssey 30 | y | | B | | 105,6 | 19:03:50 | 19:00:32 |
812 | Arno | Willemse | Rascal | Tirion 28 sporting | n | | A | | 89,3 | 19:03:55 | 19:02:37 |
890 | Sabine | Koelewijn | Hebbes | drifter 25 | y | | B | | 105 | 19:04:30 | 19:01:12 |
8370 | O. | Brands | Tranquillo | Etap 39S | y | | A | | 88,6 | 19:04:49 | 19:00:55 |
826 | Ivo | Duijst | Amazone | Firstclass 8 | y | | A | | 88,5 | 19:04:57 | 19:01:03 |
1609 | A.K. | Koelewijn | Fields of Joy | maxi 999 | y | | A | | 88,4 | 19:05:05 | 19:01:11 |
808 | Bert | Blokhuis | min drom | first 20 | y | | B | | 104,4 | 19:05:10 | 19:01:52 |
802 | William | Koelewijn | Snowstorm | first 25 platu | y | | A | | 88,2 | 19:05:20 | 19:01:26 |
852a | T. | Graaf de | Jelischa | Pion | y | | A | | 87,9 | 19:05:44 | 19:01:50 |
851 | R.C. | Hes | Meta Magic | GK 24 | y | | B | | 102,4 | 19:07:22 | 19:04:04 |
885 | A. | Huijgen | Rooie Ka | First 31,7 | y | | A | | 86,2 | 19:07:56 | 19:04:02 |
828 | T. | Kok | Lady 's first | First 305 | y | | A | | 85,4 | 19:08:59 | 19:05:05 |
809 | Arnoud | Bout van den | optimist | H boot | y | | B | | 100,3 | 19:09:40 | 19:06:22 |
843 | A.S. | Brouwer | stargazer | victoire 855 | y | | B | | 100 | 19:10:00 | 19:06:42 |
823 | H.J. | Steltenpool | Little One | First 305 | y | | B | | 98,3 | 19:11:52 | 19:08:34 |
Baan : Start - ( EM16bb - E2bb - E6sb -EM18bb - poort EM22bb/EM21sb - poort EM11bb/EM12sb) De tussen haakjes |
geplaatste baan steeds opnieuw varen tot de eindtijd. |
Let op: startlijn voor klasse A en B is de lijn tussen boei NKN44 én Boei NKN41. |
Alleen in vierkant NKN44, NKN41,NKN40 en NKN39 mogen zich schepen bevinden, die de intentie hebben te gaan starten |
| 8-5-2023 |