Startschema 2022 Zaterdagmiddag 24-09 t/m 05-11
| WOENSDAGAVOND STARTSCHEMA Finishtijd: | 16:00:00 |
| gemiddelde tijdsduur groep A: | 02:00:00 | uur |
| gemiddelde tijdsduur groep B: | 01:41:00 | uur |
Dit vaarschema geldt voor de woensdagavond wedstrijden | 24-sep-22 | tot en met | 05-nov-22 | | starttijd | starttijd |
| handi | met | zonder |
| cap | beman- | beman- |
| NR | VL | naam | scheepsnaam | type schip | zeil nr | spi | groep | ning | ning |
872 | J. | Koelewijn | Lady A | westerly centaur | n | | B | | 127,8 | 13:50:55 | 13:49:55 |
800 | P. | Hagendoorn | Canard | Etap 22 | n | | B | | 124 | 13:54:46 | 13:53:45 |
817a | K. | van 't Klooster | Lady Ann | First 29 | n | | B | | 120,9 | 13:57:53 | 13:56:53 |
831 | Mariëlle | Schipper | splash | splash | n | | B | | 120,1 | 13:58:42 | 13:57:41 |
833 | Edwin | Cooiman | Odette | Pieviet 700 | n | | B | | 119 | 13:59:49 | 13:58:48 |
806 | Theo | Visser | Bon Esprit | Etap 23 | n | | B | | 118 | 14:00:49 | 13:59:49 |
827 | Jan | Brouwer | Aeolus | Randmeer | n | | B | | 116 | 14:02:50 | 14:01:50 |
844 | Harm | Vuijk | Kukel | First 24 | n | | B | | 114 | 14:04:52 | 14:03:51 |
819 | Daan | Rooijen van | Dien | Dehler 22 | y | | B | | 113,5 | 14:05:22 | 14:02:20 |
818 | P.W. | Koelewijn | MG 2 | Dehler 28 TopS | y | | A | | 95,1 | 14:05:53 | 14:02:17 |
829 | Koko | Dordrecht van | Scarabee | First 325 | y | | A | | 93,2 | 14:08:10 | 14:04:34 |
811 | Ralf | Kamp van de | Razorbill | Firstclass 8 | y | | A | | 92,7 | 14:08:46 | 14:05:10 |
839 | Harry | Schuil | Schuilplaats | first 30E | y | | A | | 92,5 | 14:09:00 | 14:05:24 |
821 | . | Bruggemans | Avanti | Oceanis Beneteau | y | | A | | 92,1 | 14:09:29 | 14:05:53 |
897 | A. | Bos | Annebel | Sun Odyseey 29.2 | n | | B | | 108,5 | 14:10:25 | 14:09:24 |
1683 | Chris | Koelewijn | batootje | first 285 | y | | A | | 91,3 | 14:10:26 | 14:06:50 |
857 | J | Koelewijn | Koelewind | First 300 | y | | A | | 90,9 | 14:10:55 | 14:07:19 |
891 | H. | Huisman | OASE | Hanse 341 | y | | A | | 90,8 | 14:11:02 | 14:07:26 |
1611 | Marcel | Koelewijn | Wind Swept | Oddyssey 30 | n | | B | | 107,8 | 14:11:07 | 14:10:07 |
852 | Jesse | Graaf de | Senang | Oceaan 22 | y | | B | | 107,6 | 14:11:19 | 14:08:18 |
832 | Raoul | Godthelp | Zahir | Pion | y | | A | | 90,5 | 14:11:24 | 14:07:48 |
816 | Jan | Koelewijn | Rokade | Pion | NED4196 | y | A | | 90,4 | 14:11:31 | 14:07:55 |
842 | A.J. | Cooiman | Ontmoeting | Oceanis 281 | n | | B | | 107,3 | 14:11:38 | 14:10:37 |
822 | W. | Duijst | Wind Friend | Friendship 28 | n | | B | | 107 | 14:11:56 | 14:10:55 |
900 | Rembr | Koelewijn | De Makker | Foxx 22 | y | | B | | 107 | 14:11:56 | 14:08:54 |
830 | Edwin | Puijpe | Emma | Marieholm IF | y | | B | | 107 | 14:11:56 | 14:08:54 |
812 | Arno | Willemse | Rascal | Tirion 28 sporting | n | | A | | 89,8 | 14:12:14 | 14:11:02 |
805 | M.C. | Graaf de | Di-nokkio | attalia 32 | y | | B | | 106,5 | 14:12:26 | 14:09:24 |
8370 | O. | Brands | Tranquillo | Etap 39S | y | | A | | 89,2 | 14:12:58 | 14:09:22 |
801 | Klaas | Haar ter | Windzang | Firstclass 8 | y | | A | | 89,1 | 14:13:05 | 14:09:29 |
817 | Wilbert | Brouwer | Bliksem | first 25 platu | y | | A | | 89 | 14:13:12 | 14:09:36 |
890 | Sabin | Koelewijn | Hebbes | drifter 25 | y | | B | | 105,7 | 14:13:15 | 14:10:13 |
1609 | A.K. | Koelewijn | Fields of Joy | maxi 999 | y | | A | | 88,4 | 14:13:55 | 14:10:19 |
802 | William | Koelewijn | Snowstorm | first 25 platu | y | | A | | 88,3 | 14:14:02 | 14:10:26 |
852a | T. | Graaf de | Jelischa | Pion | y | | A | | 87,9 | 14:14:31 | 14:10:55 |
804 | Niels | Sitters | JenN | Dehlya 25 | y | | B | | 104,1 | 14:14:52 | 14:11:50 |
815 | Ray | Duijst | Skye | gibsea 312 | y | | B | | 104 | 14:14:58 | 14:11:56 |
843 | A.S. | Brouwer | stargazer | victoire 855 | n | | B | | 103,7 | 14:15:16 | 14:14:15 |
826 | Ivo | Duijst | Amazone | Firstclass 8 | y | | A | | 86,8 | 14:15:50 | 14:12:14 |
885 | A. | Huijgen | Rooie Ka | First 31,7 | y | | A | | 86,2 | 14:16:34 | 14:12:58 |
809 | Arnou | Bout van den | optimist | H boot | y | | B | | 102 | 14:16:59 | 14:13:57 |
828 | T. | Kok | Lady 's first | First 305 | y | | A | | 85,4 | 14:17:31 | 14:13:55 |
851 | R.C. | Hes | Meta Magic | GK 24 | y | | B | | 100,6 | 14:18:24 | 14:15:22 |
823 | H.J. | Steltenpool | Little One | First 305 | 4384 | y | B | | 98 | 14:21:01 | 14:17:59 |
Baan : Start - ( EM16bb - E2bb - E6sb -EM18bb - poort EM22bb/EM21sb - poort EM11bb/EM12sb) De tussen haakjes |
geplaatste baan steeds opnieuw varen tot de eindtijd. |
Let op: startlijn voor klasse A en B is de lijn tussen boei NKN44 én Boei NKN41. |
Alleen in vierkant NKN44, NKN41,NKN40 en NKN39 mogen zich schepen bevinden, die de intentie hebben te gaan starten |
| 25-9-2022 |